Au terme des matches des Groupes, 70% des équipes sur notre liste des TOP 10 sont qualifiées pour les 1/8ème des finales.
Au début de la coupe d’Afrique des Nations de Football, votre journal avait publié la liste des TOP 10 des pays susceptibles de remporter le trophée. Au terme des matches dans les groupes, le premier bilan de notre pronostic révèles que que 70% des des pays figurant sur la liste ont été qualifiés.
Nous tendons vers 50%
Au regard des rencontres prévues pour les 1/8ème de finale, nous tendons vers un score de 60% des pays sur notre TOP 10. Ceci parce que 2 matchas opposeront 4 pays figurant sur notre liste des TOP 10.
LISTE DES TOP 10 | |
N° | PAYS |
1 | Guinée |
2 | Algerie |
3 | Cameroun |
4 | Mali |
5 | Sénégal |
6 | Egypte |
7 | Ghana |
8 | Cap-Vert |
9 | Côte d’Ivoire |
10 | Guinée Bissau |
Programme des matches des 1/8ème de finale.
Heures | Programmations | Stades |
23/01/22 | ||
17h | Burkina Faso vs Gabon | Kouekong |
20h | Nigeria vs Tunisie | Garoua |
24/01/22 | ||
17h | Guinée vs Gambie | Kouekong |
20h | Cameroun vs Comores | Olembe |
25/01/22 | ||
17h | Sénégal vs Cap-Vert | Kouekong |
20h | Maroc vs Malawie | Ydé Ahmadou A. |
26/01/22 | ||
17h | Côte d’Ivoire vs Egypte | Japoma |
20h | Mali vs Guinée Equatoriale | Limbe |
Facebook Comments Box